Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
MỤC | THÀNH PHẦN | VẬT LIỆU | SỐ LƯỢNG |
1 | XỬ LÝ | ABS | 1 |
2 | VÒNG chữ O | EPDM·NBR·FPM | 1 |
3 | THÂN CÂY | U-PVC | 1 |
4 | THÂN HÌNH | U-PVC | 1 |
5 | DẤU GHẾ | PTFE | 2 |
6 | QUẢ BÓNG | U-PVC | 1 |
7 | VÒNG chữ O | EPDM·NBR·FPM | 1 |
8 | CON DẤU VẬN CHUYỂN | U-PVC | 1 |
9 | VÒNG chữ O | EPDM·NBR·FPM | 2 |
10 | KẾT NỐI CUỐI | U-PVC | 2 |
11 | ĐOÀN HẠT | U-PVC | 2 |
KÍCH CỠ | NPT | BSPT | BS | ANSI | DIN | JIS | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15mm (1/2") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28,6 | 79,8 | 64,7 | 76,7 |
20 mm (3/4") | 14 | 14 | 26 | 26,7 | 25 | 26 | 34,2 | 92,8 | 76,9 | 89,4 |
25 mm (1") | 11,5 | 11 | 34 | 33,4 | 32 | 32 | 43,1 | 113,8 | 92,6 | 107,1 |
40mm (1½") | 11,5 | 11 | 48 | 48,25 | 50 | 48 | 61,8 | 155,6 | 109,6 | 140,5 |
50mm (2") | 11,5 | 11 | 60 | 60,3 | 63 | 60 | 77,2 | 193 | 128 | 164,5 |
Trước: Vòi nhựa X8411 Kế tiếp: Van bi đơn X9201-T màu xám